Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 39 810 | 43 692 | 20 323 | 13 574 | 4 2501) |
Vuokratuotto | 7 509 | 7 205 | 3 914 | 2 676 | 3 2131) |
Nettovuokratuotto | 5 008 | 5 383 | 2 975 | 1 979 | 2 3711) |
Liikevoitto | 4 543 | -305 | 15 640 | 15 818 | 7 1891) |
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) | 1 985 | 1 721 | 1 582 | 1 714 | 637 |
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo | 108 035 | 164 122 | 155 716 | 97 649 | 57 0221) |
Investoinnit sijoituskiinteistöihin | 5 445 | 19 843 | 47 317 | 34 002 | 18 3611) |
Sijoituskiinteistöjen myynnit | 64 505 | 276 | 16 861 | 12 085 | 4 3311) |
Korolliset nettovelat | 47 373 | 102 687 | 92 306 | 40 215 | 24 033 |
Pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) | 56 043 | 56 729 | 59 069 | 41 169 | 13 498 |
Luototusaste (LTV), % | 43,9 | 62,6 | 59,3 | 41,2 | 42,1 |
Omavaraisuusaste, % | 48,9 | 36,47 | 38,38 | 45,3 | 42,8 |
Osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV/osake), EUR2) | 0,95 | 0,97 | 1,07 | 0,78 | 0,30 |
Osakekohtaisen pitkäaikaisen nettovarallisuuden kasvu, % | -1,6 | -9,8 | 38,5 | 158,5 | 75,2 |
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR2) | 0,01 | -0,08 | 0,22 | 0,24 | 0,11 |
Vuokrausaste, % | 92,3 | 97,0 | 98,40 | 98,9 | 99,0 |
Asuntojen vuokrattava pinta-ala yhteensä, neliömetriä | 18 404 | 34 052 | 22 501 | 6 776 | 13 006 |
Muu vuokrattava pinta-ala yhteensä, neliömetriä | 14 210 | 14 893 | 15 304 | 17 784 | 19 582 |
1)= Tilintarkastettu
2)= Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2021 päättämä osakkeiden käänteinen splittaus huomioitu osakemäärässä.
Tunnusluku | Laskentakaava | |
---|---|---|
Nettovuokratuotto | = | Vuokratuotot - Hoitokulut |
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) | = | Rahavirrat ennen nettokäyttöpääoman muutosta ja rahoituseriä - Maksetut korot - Maksetut tuloverot |
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo | = | Sijoituskiinteistöt + Myytävänä olevat sijoituskiinteistöt |
Bruttoinvestoinnit sijoituskiinteistöihin | = | Hankintamenoperusteiset bruttoinvestoinnit |
Sijoituskiinteistöjen luovutukset | = | Myydyt sijoituskiinteistöt käyvin arvoin |
Korolliset nettovelat | = | Rahoituslaitoslainat + Vuokrasopimusvelat + Velat lähipiiriin kuuluville tahoille + Myytävänä oleviin sijoituskiinteistöihin liittyvät velat + Muut rahoitusvelat ja muut pitkäaikaiset velat - Rahavarat |
Pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) | = | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma - Pääomalainat + Laskennalliset verovelat - Laskennalliset verosaamiset |
Luototusaste, (LTV) | = | Korolliset nettovelat / Sijoituskiinteistöjen käypä arvo |
Omavaraisuusaste,% | = | Oma pääoma yhteensä / (Varat yhteensä - Saadut ennakot) |
Osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) | = | Pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) / Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa |
Osakekohtaisen pitkäaikaisen nettovarallisuuden kasvu | = | (Osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus – Edellisen vuoden osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus) / Edellisen vuoden osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus |
Osakekohtainen tulos (EPS) | = | Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (tappio) ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla (tilikauden aikana), lukuun ottamatta mahdollisia Toivon hallussa olevia omia osakkeita |
Vuokrausaste | = | Kiinteistöjen vuokratuotto / Mahdollinen vuokratuotto täydellä vuokrausasteella x 100, (Asuntojen osalta huomioitu vähintään 2 kk vanhat asunnot) |