Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 4 2501) | 13 574 | 20 323 | 43 692 | 39 810 |
| Vuokratuotto | 3 2131) | 2 676 | 3 914 | 7 205 | 7 509 |
| Nettovuokratuotto | 2 3711) | 1 979 | 2 975 | 5 383 | 5 008 |
| Liikevoitto | 7 1891) | 15 818 | 15 640 | -305 | 4 543 |
| Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) | 637 | 1 714 | 1 582 | 1 721 | 1 985 |
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo | 57 0221) | 97 649 | 155 716 | 164 122 | 108 035 |
| Investoinnit sijoituskiinteistöihin | 18 3611) | 34 002 | 47 317 | 19 843 | 5 445 |
| Sijoituskiinteistöjen myynnit | 4 3311) | 12 085 | 16 861 | 276 | 64 505 |
| Korolliset nettovelat | 24 033 | 40 215 | 92 306 | 102 687 | 47 373 |
| Pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) | 13 498 | 41 169 | 59 069 | 56 729 | 56 043 |
| Luototusaste (LTV), % | 42,1 | 41,2 | 59,3 | 62,6 | 43,9 |
| Omavaraisuusaste, % | 42,8 | 45,3 | 38,38 | 36,47 | 48,9 |
| Osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV/osake), EUR2) | 0,30 | 0,78 | 1,07 | 0,97 | 0,95 |
| Osakekohtaisen pitkäaikaisen nettovarallisuuden kasvu, % | 75,2 | 158,5 | 38,5 | -9,8 | -1,6 |
| Osakekohtainen tulos (EPS), EUR2) | 0,11 | 0,24 | 0,22 | -0,08 | 0,01 |
| Vuokrausaste, % | 99,0 | 98,9 | 98,40 | 97,0 | 92,3 |
| Asuntojen vuokrattava pinta-ala yhteensä, neliömetriä | 13 006 | 6 776 | 22 501 | 34 052 | 18 404 |
| Muu vuokrattava pinta-ala yhteensä, neliömetriä | 19 582 | 17 784 | 15 304 | 14 893 | 14 210 |
1)= Tilintarkastettu
2)= Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2021 päättämä osakkeiden käänteinen splittaus huomioitu osakemäärässä.
| Tunnusluku | Laskentakaava | |
|---|---|---|
| Nettovuokratuotto | = | Vuokratuotot - Hoitokulut |
| Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) | = | Rahavirrat ennen nettokäyttöpääoman muutosta ja rahoituseriä - Maksetut korot - Maksetut tuloverot |
| Sijoituskiinteistöjen käypä arvo | = | Sijoituskiinteistöt + Myytävänä olevat sijoituskiinteistöt |
| Bruttoinvestoinnit sijoituskiinteistöihin | = | Hankintamenoperusteiset bruttoinvestoinnit |
| Sijoituskiinteistöjen luovutukset | = | Myydyt sijoituskiinteistöt käyvin arvoin |
| Korolliset nettovelat | = | Rahoituslaitoslainat + Vuokrasopimusvelat + Velat lähipiiriin kuuluville tahoille + Myytävänä oleviin sijoituskiinteistöihin liittyvät velat + Muut rahoitusvelat ja muut pitkäaikaiset velat - Rahavarat |
| Pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) | = | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma - Pääomalainat + Laskennalliset verovelat - Laskennalliset verosaamiset |
| Luototusaste, (LTV) | = | Korolliset nettovelat / Sijoituskiinteistöjen käypä arvo |
| Omavaraisuusaste,% | = | Oma pääoma yhteensä / (Varat yhteensä - Saadut ennakot) |
| Osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) | = | Pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) / Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa |
| Osakekohtaisen pitkäaikaisen nettovarallisuuden kasvu | = | (Osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus – Edellisen vuoden osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus) / Edellisen vuoden osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus |
| Osakekohtainen tulos (EPS) | = | Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (tappio) ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla (tilikauden aikana), lukuun ottamatta mahdollisia Toivon hallussa olevia omia osakkeita |
| Vuokrausaste | = | Kiinteistöjen vuokratuotto / Mahdollinen vuokratuotto täydellä vuokrausasteella x 100, (Asuntojen osalta huomioitu vähintään 2 kk vanhat asunnot) |