Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 43 692 | 20 323 | 13 574 | 4 2501) | 3 074 |
Vuokratuotto | 7 205 | 3 914 | 2 676 | 3 2131) | 1 707 |
Nettovuokratuotto | 5 383 | 2 975 | 1 979 | 2 3711) | 1 325 |
Liikevoitto | -305 | 15 640 | 15 818 | 7 1891) | 4 182 |
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) | 1 721 | 1 582 | 1 714 | 637 | 743 |
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo | 164 122 | 155 716 | 97 649 | 57 0221) | 55 710 |
Investoinnit sijoituskiinteistöihin | 19 843 | 47 317 | 34 002 | 18 3611) | 13 558 |
Sijoituskiinteistöjen myynnit | 276 | 16 861 | 12 085 | 4 3311) | 0 |
Korolliset nettovelat | 102 687 | 92 306 | 40 215 | 24 033 | 34 883 |
Pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) | 56 729 | 59 069 | 41 169 | 13 498 | 7 705 |
Luototusaste (LTV), % | 62,6 | 59,3 | 41,2 | 42,1 | 62,6 |
Omavaraisuusaste, % | 36,47 | 38,38 | 45,3 | 42,8 | 29,6 |
Osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV/osake), EUR2) | 0,97 | 1,07 | 0,78 | 0,30 | 0,17 |
Osakekohtaisen pitkäaikaisen nettovarallisuuden kasvu, % | -9,8 | 38,5 | 158,5 | 75,2 | 591,0 |
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR2) | -0,08 | 0,22 | 0,24 | 0,11 | 0,07 |
Vuokrausaste, % | 97,0 | 98,40 | 98,9 | 99,0 | 97,7 |
Asuntojen vuokrattava pinta-ala yhteensä, neliömetriä | 34 052 | 22 501 | 6 776 | 13 006 | 10 686 |
Muu vuokrattava pinta-ala yhteensä, neliömetriä | 14 893 | 15 304 | 17 784 | 19 582 | 18 534 |
1)= Tilintarkastettu
2)= Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2021 päättämä osakkeiden käänteinen splittaus huomioitu osakemäärässä.
Tunnusluku | Laskentakaava | |
---|---|---|
Nettovuokratuotto | = | Vuokratuotot - Hoitokulut |
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) | = | Rahavirrat ennen nettokäyttöpääoman muutosta ja rahoituseriä - Maksetut korot - Maksetut tuloverot |
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo | = | Sijoituskiinteistöt + Myytävänä olevat sijoituskiinteistöt |
Bruttoinvestoinnit sijoituskiinteistöihin | = | Hankintamenoperusteiset bruttoinvestoinnit |
Sijoituskiinteistöjen luovutukset | = | Myydyt sijoituskiinteistöt käyvin arvoin |
Korolliset nettovelat | = | Rahoituslaitoslainat + Vuokrasopimusvelat + Velat lähipiiriin kuuluville tahoille + Myytävänä oleviin sijoituskiinteistöihin liittyvät velat + Muut rahoitusvelat ja muut pitkäaikaiset velat - Rahavarat |
Pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) | = | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma - Pääomalainat + Laskennalliset verovelat - Laskennalliset verosaamiset |
Luototusaste, (LTV) | = | Korolliset nettovelat / Sijoituskiinteistöjen käypä arvo |
Omavaraisuusaste,% | = | Oma pääoma yhteensä / (Varat yhteensä - Saadut ennakot) |
Osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) | = | Pitkäaikainen nettovarallisuus (NAV) / Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa |
Osakekohtaisen pitkäaikaisen nettovarallisuuden kasvu | = | (Osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus – Edellisen vuoden osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus) / Edellisen vuoden osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus |
Osakekohtainen tulos (EPS) | = | Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (tappio) ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla (tilikauden aikana), lukuun ottamatta mahdollisia Toivon hallussa olevia omia osakkeita |
Vuokrausaste | = | Kiinteistöjen vuokratuotto / Mahdollinen vuokratuotto täydellä vuokrausasteella x 100, (Asuntojen osalta huomioitu vähintään 2 kk vanhat asunnot) |